产品展示
PRODUCT DISPALY
化纤整流侧吹风铝蜂窝
贝芯公司生产的微孔铝蜂窝芯由多层铝箔粘接而成,然后展开成规则的蜂窝状,一般边长低于3mm。贝芯公司生产的微孔铝蜂窝具有孔型规整、尖锐清晰的孔壁,表面平整无毛刺等优点。广泛用于空气滤网以及一些通风系统。
15371875818
贝芯公司生产的微孔铝蜂窝芯由多层铝箔粘接而成,然后展开成规则的蜂窝状,一般边长低于3mm。贝芯公司生产的微孔铝蜂窝具有孔型规整、尖锐清晰的孔壁,表面平整无毛刺等优点。广泛用于空气滤网以及一些通风系统。
斜孔铝蜂窝芯的蜂窝孔与蜂窝芯的表面呈不垂直的状态,一般用于通讯屏蔽和空气净化等设备上。它能够比普通的蜂窝芯生产更好的效果,因为它拥有更大的比表面积和更好的流体动力学特性,能够使流经它的空气与其更充分的接触和摩擦,从而更彻底地净化空气。
公司可生产的规格:
铝箔型号:A3003H18;A5052H24
铝箔厚度(mm):0.015~0.15mm
边长(mm):0.4、0.5、0.6、0.8、1、1.25、1.5、1.5斜孔、1.83、1.83斜孔、2.0、2.5、3、3.75、4、5.5、10
蜂窝芯条厚度(mm):2~300mm, 公差:+/-0.1mm
展开蜂窝的长L和宽W:根据客户要求定制,最大展开宽度是1050mm
供货状态:蜂窝芯块、未展开条状 和拉伸好片状
针刺孔:无针刺孔
微孔铝蜂窝芯
mm(边长) | mm(孔径) | cells/inch²(目数) | mm(厚度) | Kg/m³(密度) |
0.4 | 0.69 | 1550 | 0.015 | 171 |
0.5 | 0.87 | 992 | 0.015 | 137 |
0.021 | 190 | |||
0.6 | 1.04 | 689 | 0.015 | 151 |
0.021 | 158 | |||
0.8 | 1.39 | 387 | 0.021 | 118 |
0.025 | 144 | |||
0.03 | 169 | |||
1 | 1.73 | 248 | 0.025 | 115 |
0.03 | 137 | |||
0.04 | 183 | |||
1.5 | 2.60 | 110 | 0.03 | 90 |
0.04 | 122 | |||
0.05 | 152 | |||
1.83 | 3.17 | 74 | 0.04 | 99 |
0.05 | 123 | |||
0.06 | 148 | |||
2 | 3.46 | 62 | 0.04 | 90 |
0.05 | 113 | |||
0.06 | 135 | |||
2.5 | 4.33 | 39 | 0.04 | 74 |
0.05 | 92 | |||
0.06 | 110 | |||
3 | 5.20 | 27 | 0.04 | 61 |
0.05 | 76 | |||
0.06 | 91 | |||
0.08 | 122 | |||
3.5 | 6.06 | 20 | 0.04 | 55 |
0.05 | 68 | |||
0.06 | 82 | |||
0.08 | 110 | |||
4 | 6.93 | 15 | 0.04 | 46 |
0.05 | 57 | |||
0.06 | 68 | |||
0.08 | 92 | |||
5 | 8.66 | 9 | 0.05 | 46 |
0.06 | 54 | |||
0.08 | 72 | |||
0.1 | 91 |
孔径 Cell side (mm) | 展开尺寸 Expanded size (mm) | 铝箔厚度 Foil gauge (mm) | 孔径 Cell side (mm) | 展开尺寸 Expanded size (mm) | 铝箔厚度 Foil gauge (mm) |
a=0.4 | 1000*800 | t=0.02mm | a=1.5 | 1000*1700 | t=0.04mm |
a=0.5 | 1000*1100 | a=1.83 | 1000*2200 | ||
a=0.6 | 1000*1300 | a=2.0 | 1000*2400 | ||
a=0.8 | 1000*1200 | t=0.03mm | a=2.5 | 1000*3100 | |
a=1.0 | 1000*1500 | a=3.0 | 1000*3700 |
铝蜂窝芯的特点:
◆ 比重轻,强度高,韧性好。
◆ 隔音,隔热,防潮,无毒性。
◆ 抗震,缓冲性能佳,承载力大。
◆ 阻燃防火,外观平直。
◆ 绿色环保,节省资源。
产品询价